Roulement à rouleaux cylindriques de haute qualité certifié ISO N204e
- productivité:
- 10, 000, 000PCS/Year
- Lieu d'origine:
- Chine wafangdienne
- Capacité d'approvisionnement:
- 10, 000, 000PCS/Year
Informations de base
Modèle: N204E NF204E NJ204E NUP204E)
Description du produit
Numéro de modèle: N204E NF204E NJ204E NUP204E) Le nombre de rangées: Unique Matériau: Acier à roulement Séparé: Séparé Types: N, Nu, Nj, NF, Nup, Ncf, Nn, Nnu, FC Norme de qualité: ISO9001 Spécification: ISO9001-2008 Code SH : 84825000 Corps roulant : Roulements à rouleaux Dimension extérieure : Petite et moyenne taille (60-115 mm) Direction de la charge : Roulement radial Taille : 60X110X22mm Matériau de la cage : Nylon, Acier, Laiton, Bronze Marque déposée : LZWB/Marque de l'acheteur/Naturel Origine: Le roulement à rouleaux cylindriques Wafangdian China est une sorte de bague extérieure de roulement séparable, son rouleau est un contact linéaire, un faible coefficient de frottement, une vitesse extrêmement élevée.
L'installation du roulement est pratique pour le démontage, la charge radiale normale ne supporte que les bords externes sont surélevés, le roulement à rouleaux monocylindre peut supporter une petite charge axiale quantitative ou une charge axiale plus importante. et tout sortes d'autres machines industrielles.
Nous,
garantissons la norme de qualité ASSURÉE.dans le contrat.
Garantir le délai de livraison comme ASSURÉ (MAX. 40D)
Garantir le matériel comme ASSURÉ
Garantir le paquet comme ASSURÉ
Nos avantages
1, Expérience : 20 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de roulements.
2, client : exportation vers plus de 126 pays sur 6 continents
3, norme de qualité : UNIQUEMENT au-dessus de P6
4, livraison dans les 10-40 jours après T/T ou L/C, payer une pénalité pour tout retard.
L'installation du roulement est pratique pour le démontage, la charge radiale normale ne supporte que les bords externes sont surélevés, le roulement à rouleaux monocylindre peut supporter une petite charge axiale quantitative ou une charge axiale plus importante. et tout sortes d'autres machines industrielles.
Nous,
garantissons la norme de qualité ASSURÉE.dans le contrat.
Garantir le délai de livraison comme ASSURÉ (MAX. 40D)
Garantir le matériel comme ASSURÉ
Garantir le paquet comme ASSURÉ
Nos avantages
1, Expérience : 20 ans d'expérience dans la fabrication et l'exportation de roulements.
2, client : exportation vers plus de 126 pays sur 6 continents
3, norme de qualité : UNIQUEMENT au-dessus de P6
4, livraison dans les 10-40 jours après T/T ou L/C, payer une pénalité pour tout retard.
Diamm) | |
Item No. | d*D*B |
NU1004M | 20*42*12 |
NU1005M | 25*47*12 |
NU1006M | 30*55*13 |
NU1010M | 50*80*16 |
NU1011M | 55*90*18 |
N1012M | 60*95*18 |
NJ1012M | 60*95*18 |
N1018M | 90*140*24 |
NU1018M | 90*140*24 |
NJ1018M | 90*140*24 |
N1019M | 95*145*24 |
NU1019M | 95*145*24 |
NJ1019M | 95*145*24 |
N1020M | 100*150*24 |
NU1020M | 100*150*24 |
NJ1020M | 100*150*24 |
N1022M | 110*170*28 |
NU1022M | 110*170*28 |
NJ1022M | 110*170*28 |
N1024M | 120*180*28 |
NU1024M | 120*180*28 |
NJ1024M | 120*180*28 |
N1026M | 130*200*33 |
NU1026M | 130*200*33 |
NU1030 | 150*225*35 |
NJ1030M | 150*225*35 |
NU1030Q1/YHA6 | 150*225*35 |
RNU1030M | 169.5*225*35 |
NU1032M | 160*240*38 |
NU1034M | 170*260*42 |
NJ1034M | 170*260*42 |
NU1036M | 180*280*46 |
RNU1036M | 180*280*46 |
180*280*46 | |
NU1038M | 190*290*46 |
NU1040M | 200*310*51 |
NJ1040M | 200*310*51 |
NU1040M+HJ1040 | 200*310*51 |
200*310*51 | |
NU1044M | |
NJ1044M | |
NU1048M | 240*360*56 |
NU1048Q/C3S0 | 120*180*28 |
NU1052M | 260*400*65 |
NU1052M/S1/02 | 260*400*65 |
NJ1052M | 260*400*65 |
NUP1052M | 260*400*65 |
NU2050M | 260*400*65 |
260*400*82 | |
NU1056M | 280*420*65 |
NJ1056M | 280*420*65 |
NU1060M | 300*460*74 |
NJ1060M | 300*460*74 |
NJ1060X2M | 300*460*57 |
NU1064M | 320*480*74 |
NU1064KM/C9 | 320*480*74 |
NJ1064M | 320*480*74 |
NJ1064M/02 | 320*480*74 |
NUP1064M | 320*480*74 |
NU1068M | 340*520*82 |
NU1072M | 360*540*82 |
NU1072M+HJ1072 | 360*540*82 |
NU1080M | 400*600*90 |
NUP1080M | 400*600*90 |
NJ1080 | 400*600*90 |
NU1884 | 420*520*46 |
N1188 | 440*720*122 |
NU1092M | 460*680*100 |
NU1956M | 280*380*46 |
NU1964M | 320*440*56 |
N203EM | 17*40*20 |
NU203EM | 17*40*20 |
NJ203EM | 17*40*20 |
NF203EM | 17*40*20 |
N204EM | 20*47*14 |
NU204EM | 20*47*14 |
NJ204EM | 20*47*14 |
NF204EM | 20*47*14 |
N205EM | 25*52*15 |
NU205EM | 25*52*15 |
NU205EM/S0 | 25*52*15 |
NJ205EM | 25*52*15 |
NF205EM | 25*52*15 |
RN205M | 25*45*15 |
RNU205M | 32*52*15 |
N206EM | 30*62*16 |
NU206EM | 30*62*16 |
NU206EM/S0 | 30*62*16 |
NJ206EM | 30*62*16 |
NF206EM | 30*62*16 |
RN206M | 30*53.5*16 |
RNU206M | 38.5*62*16 |
N207EM | 35*72*17 |
NU207EM | 35*72*17 |
NU207EM/S0 | 35*72*17 |
NJ207EM | 35*72*17 |
NF207EM | 35*72*17 |
RN207M | 35*61.8*17 |
RNU207M | 43.8*72*17 |
N208EM | 40*80*18 |
NU208EM | 40*80*18 |
NJ208EM | 40*80*18 |
NF208EM | 40*80*18 |
RN208M | 40*70*18 |
RNU208M | 50*80*18 |
N209EM | 45*85*19 |
NU209EM | 45*85*19 |
NU209EM-2RZ/Z1 | 45*85*19 |
NJ209EM | 45*85*19 |
NF209EM | 45*85*19 |
RN209M | 45*75*19 |
RNU209M | 55*85*19 |
N210EM | 50*90*20 |
NU210EM | 50*90*20 |
NJ210EM | 50*90*20 |
NF210EM | 50*90*20 |
N211EM | 55*100*20 |
NU211EM | 55*100*20 |
NU211EM/S0 | 55*100*20 |
NJ211EM | 55*100*20 |
NF211EM | 55*100*20 |
N212EM | 60*110*32 |
NU212EM | 60*110*32 |
NJ212EM | 60*110*32 |
NF212EM | 60*110*32 |
N213EM | 65*120*23 |
NU213EM | 65*120*23 |
NJ213EM | 65*120*23 |
NF213EM | 65*120*23 |
N214EM | 70*125*24 |
NU214EM | 70*125*24 |
NJ214EM | 70*125*24 |
NF214EM | 70*125*24 |
N215EM | 75*130*25 |
NU215EM | 75*130*25 |
NJ215EM | 75*130*25 |
NF215EM | 75*130*25 |
N216EM | 80*140*26 |
NU216EM | 80*140*26 |
NJ216EM | 80*140*26 |
NF216EM | 80*140*26 |
N217EM | 85*150*28 |
NU217EM | 85*150*28 |
NJ217EM | 85*150*28 |
NF217EM | 85*150*28 |
N218EM | 90*160*30 |
NU218EM | 90*160*30 |
NJ218EM | 90*160*30 |
NF218EM | 90*160*30 |
N219EM | 95*170*32 |
NU219EM | 95*170*32 |
NJ219EM | 95*170*32 |
NF219EM | 95*170*32 |
N220EM | 100*180*34 |
NU220EM | 100*180*34 |
NJ220EM | 100*180*34 |
NF220EM | 100*180*34 |
N221EM | 105*190*36 |
NU221EM | 105*190*36 |
NJ221EM | 105*190*36 |
NF221EM | 105*190*36 |
N222EM | 110*200*38 |
NU222EM | 110*200*38 |
NJ222EM | 110*200*38 |
NF222EM | 110*200*38 |
N224EM | 120*215*40 |
NU224EM | 120*215*40 |
NJ224EM | 120*215*40 |
NF224EM | 120*215*40 |
N226EM | 130*230*40 |
NU226EM | 130*230*40 |
NU226E/C3Z | |
130*230*40 | |
NJ226E | 130*230*40 |
NJ226EQ1/C3S0 | 130*230*40 |
N226M | 130*230*40 |
NU226M | 130*230*40 |
NU226EQ1/S0 | 130*230*40 |
NU226EQ1/C3S0 | 130*230*40 |
NU226M/C3Z1 | 130*230*40 |
NJ226M | 130*230*40 |
NJ226M/C3Z1 | 130*230*40 |
RNU226M | 130*230*40 |
NUP226E | 130*230*40 |
NUP226M | 130*230*40 |
N228E | 140*250*42 |
NU228E | 140*250*42 |
NU228EQ1/C3S0 | 140*250*42 |
NJ228E | 140*250*42 |
N228Q1 | 140*250*42 |
N228M | 140*250*42 |
N228M/C3 | 140*250*42 |
N228M/Z1 | 140*250*42 |
NU228M | 140*250*42 |
NJ228M | 140*250*42 |
RNU228M | 140*250*42 |
RN228M | 140*250*42 |
NUP228E | 140*250*42 |
NUP228M | 140*250*42 |
N230E | 150*270*45 |
NU230E | 150*270*45 |
NU230EQ1/S0 | 150*270*45 |
NU230EQ1/C3S0 | 150*270*45 |
NJ230E | 150*270*45 |
N230M | 150*270*45 |
N230M/Z1 | 150*270*45 |
NU230M | 150*270*45 |
NJ230M | 150*270*45 |
NUP230E | 150*270*45 |
NUP230M | 150*270*45 |
N232E | 160*290*48 |
NU232E | 160*290*48 |
Groupes de Produits : Roulement à rouleaux cylindriques
Envoyer à ce fournisseur
Premium Related Products
autres produits
Produits phares
Lzwb Fabricant - Roulement à billes à poussée (51100, 51200, 51300series)Roulements à billes à haute tolérance et précision (1208K)Roulement de camion à béton 45 * 85 * 28 F-803020.PRL RoulementRoulement d'embrayage automatique VKC2191 pour roulement d'embrayage Renault 7704001430Roulement à rouleaux Inch 593/592 Roulement à rouleaux coniques 593 / 592A Tailles de roulement 88.9 * 152.4 * 39.688mm25877/25820 Roulement de palier de roulement SET321 RoulementLM67048 / 10 Roulement à rouleaux coniques LM67048 Roulement 31.750 * 59.131 * 15.875 Pour boite de vitesses352126 Roulement à roulement à cône de roulement 2097726 352126 Roulement pour roulement de réduction 2097726Roulement 30bd40df2 NSK Roulement du compresseur d'air 30bd40df2 NSK 30 * 55 * 23 Roulement6004du2 Roulement NSK Roulement à billes profonde 6004du2 NSK Taille de roulement 20 * 42 * 12Roulement à billes NSK 5210 2RS 5210 ZZ NSK SAIFAN Moteurs Pièces Roulements 5210 2RSRoulement 6008p6 Roulement à billes à rainure profonde 6008 40 * 68 * 15NTN 6203lax30 Roulement 17 * 40 * 12 Roulement à billes 6203DAC3872W Roulement de roue Koyo DAC3872W-8CS81 pour roulement avant Hub Toyota DAC3872W-8 38BWD12 90369-38011 90363-38006Mini roulement de tracteur UCT207 Roulement de bloc d'oreiller UC207 Roulement à billesDAC38740040 Pièces d'auto Roulement de roue 38BWD10 Roulement de voiture 38 * 74 * 40